
Welspun Specialty Solutions Ltd
NSE: REMIMETAL BSE: 500365
₹38.26
(-0.18)%
Tue, 03 Feb 2026, 03:54 pm
Market Cap25.4B
PE Ratio115.38
Dividend0
Financials
| Particulars | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | 1.84B | 2.00B | 3.29B | 2.88B | 3.66B | 5.82B | 5.77B | 3.48B | 4.14B | 3.32B | 2.67B | 2.33B | 2.35B | 4.41B | 2.95B | 933.50M | 1.63B | 4.15B | 6.92B | 7.03B |
| Gross profit | -139.20M | -208.40M | -161.40M | -360.80M | -145.30M | -125.60M | -44.50M | -341.20M | -80.00M | -138.70M | -117.40M | -145.40M | -97.00M | -296.80M | -647.60M | -282.10M | -227.40M | 255.50M | 671.20M | 377.10M |
| Operating expenses (excl. COGS) | -25.30M | -7.30M | -11.40M | -7.10M | -115.20M | -107.20M | -118.90M | -119.10M | -99.00M | -69.30M | -79.30M | -75.50M | -76.60M | -136.00M | -163.90M | -40.90M | -86.50M | -171.30M | -185.60M | -121.70M |
| Selling/general/admin expenses, total | — | — | — | — | -109.30M | -93.80M | -111.40M | -107.20M | -100.70M | -69.10M | -77.30M | -74.10M | -72.20M | -116.40M | -145.20M | -52.40M | -101.10M | -259.80M | -302.60M | -417.00M |
| Research & development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Selling/general/admin expenses, other | — | — | — | — | -109.30M | -93.80M | -111.40M | -107.20M | -100.70M | -69.10M | -77.30M | -74.10M | -72.20M | -116.40M | -145.20M | -52.40M | -101.10M | -259.80M | -302.60M | -417.00M |
| Other operating expenses, total | -25.30M | -7.30M | -11.40M | -7.10M | -5.90M | -13.40M | -7.50M | -11.90M | 1.70M | -200.00K | -2.00M | -1.40M | -4.40M | -19.60M | -18.70M | 11.50M | 14.60M | 88.50M | 117.00M | 295.30M |
| Operating income | -164.50M | -215.70M | -172.80M | -367.90M | -260.50M | -232.80M | -163.40M | -460.30M | -179.00M | -208.00M | -196.70M | -220.90M | -173.60M | -432.80M | -811.50M | -323.00M | -313.90M | 84.20M | 485.60M | 255.40M |
| Non-operating income, total | -188.30M | -178.50M | 2.78B | 14.70M | -133.00M | -292.60M | -406.70M | -472.70M | -162.20M | -158.20M | -404.00M | -363.30M | -371.50M | 231.40M | -2.20M | 1.26B | -10.50M | -221.60M | -199.60M | -295.40M |
| Interest expense, net of interest capitalized | -220.90M | -212.70M | -122.20M | -99.20M | -120.90M | -289.60M | -402.00M | -485.00M | -497.00M | -498.80M | -458.00M | -450.70M | -468.30M | -94.50M | -154.10M | -94.90M | -186.90M | -303.10M | -332.50M | -439.70M |
| Interest capitalized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-operating income, excl. interest expenses | 32.60M | 34.20M | 24.60M | 0 | -12.10M | -3.00M | -4.70M | 12.30M | -17.10M | 111.20M | 21.90M | 62.30M | 46.80M | 31.00M | 46.20M | 78.20M | 16.70M | 75.70M | 132.90M | 137.80M |
| Non-operating interest income | 1.80M | 3.20M | 7.50M | 8.70M | 11.40M | 9.70M | 21.60M | 17.60M | 15.70M | 14.80M | 12.50M | 38.20M | 32.90M | 30.70M | 11.00M | 7.50M | 5.00M | 7.20M | 8.90M | 15.90M |
| Miscellaneous non-operating expense | 30.80M | 31.00M | 17.10M | -8.70M | -23.50M | -12.70M | -26.30M | -5.30M | -32.80M | 96.40M | 9.40M | 24.10M | 13.90M | 300.00K | 35.20M | -20.20M | 11.70M | 68.50M | 124.00M | 121.90M |
| Unusual income/expense | — | — | 2.88B | 113.90M | — | — | — | — | 351.90M | 229.40M | 32.10M | 25.10M | 50.00M | 294.90M | 105.70M | 1.27B | 159.70M | 5.80M | 0 | 6.50M |
| Pretax income | -352.80M | -394.20M | 2.61B | -353.20M | -393.50M | -525.40M | -570.10M | -933.00M | -341.20M | -366.20M | -600.70M | -584.20M | -545.10M | -201.40M | -813.70M | 932.90M | -324.40M | -137.40M | 286.00M | -40.00M |
| Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.00K | 0 | 0 | 338.70M | -900.00K |
| Non-controlling/minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| After tax other income/expense | 1.48B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net income before discontinued operations | 1.12B | -394.20M | 2.61B | -353.20M | -393.50M | -525.40M | -570.10M | -933.00M | -341.20M | -366.20M | -600.70M | -584.20M | -545.10M | -201.40M | -813.70M | 932.00M | -324.40M | -137.40M | 624.70M | -40.90M |
| Net income | 1.12B | -394.20M | 2.61B | -353.20M | -393.50M | -525.40M | -570.10M | -933.00M | -341.20M | -366.20M | -600.70M | -584.20M | -545.10M | -201.40M | -813.70M | 932.00M | -324.40M | -137.40M | 624.70M | -40.90M |
| Dilution adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred dividends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40M | 54.40M | 56.40M | 65.50M | 70.70M | 88.30M | 70.70M | 61.20M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diluted net income available to common stockholders | 1.12B | -394.20M | 2.61B | -353.20M | -393.50M | -525.40M | -570.10M | -938.40M | -395.60M | -422.60M | -666.20M | -654.90M | -633.40M | -272.10M | -874.90M | 932.00M | -324.40M | -137.40M | 624.70M | -40.90M |
| Basic earnings per share (Basic EPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted earnings per share (Diluted EPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | -9.70M | -78.50M | -22.40M | -220.50M | -71.70M | -1.50M | 59.30M | -237.60M | 43.80M | -90.30M | -130.40M | -154.60M | -107.50M | -366.00M | -708.30M | -184.90M | -169.00M | 233.30M | 640.40M | 417.30M |
| EBIT | -164.50M | -215.70M | -172.80M | -367.90M | -260.50M | -232.80M | -163.40M | -460.30M | -179.00M | -208.00M | -196.70M | -220.90M | -173.60M | -432.80M | -811.50M | -323.00M | -313.90M | 84.20M | 485.60M | 255.40M |
| Total operating expenses | -2.00B | -2.21B | -3.47B | -3.25B | -3.92B | -6.06B | -5.93B | -3.94B | -4.32B | -3.53B | -2.86B | -2.55B | -2.53B | -4.84B | -3.76B | -1.26B | -1.94B | -4.07B | -6.43B | -6.78B |
| Prepaid expenses | — | 3.20M | 36.30M | 4.20M | 4.20M | 5.70M | 12.20M | 6.80M | 6.00M | 8.80M | 9.20M | 4.80M | 5.00M | 15.70M | 6.80M | 4.90M | 5.30M | 5.10M | 30.70M | 30.30M |
| Deferred income, current | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.80M | 3.40M | 5.00M | 27.70M | 7.60M | 16.90M | 32.80M | 22.30M | 28.10M | 49.80M | 58.20M | 19.40M |
| Capital and operating lease obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating lease liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deferred tax liabilities | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 148.50M | 154.70M | — | — | — | — | — | — | 246.70M | 249.10M |
| Deferred income, non-current | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 548.30M | 0 | — | — | — |
| Minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change in accrued expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Common dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800