Indo Amines Ltd
NSE: INDOAMIN BSE: 524648
₹113.10
(0.19%)
Sat, 28 Feb 2026, 07:20 pm
Market Cap8.21B
PE Ratio11.62
Dividend0.44
Indo Amines Balance Sheet
| Particulars | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -19.82M | -22.62M | -44.82M | -41.95M | -39.99M | -54.18M | -40.98M | -60.94M | -78.95M | -98.30M | -108.58M | -131.87M | -139.96M | -172.61M | -233.12M | -233.53M |
| Pretax equity in earnings | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total assets | 675.80M | 781.09M | 1.16B | 1.35B | 1.56B | 1.55B | 1.67B | 2.13B | 2.46B | 3.46B | 3.62B | 4.53B | 5.54B | 5.97B | 6.35B | 7.79B |
| Total current assets | 556.87M | 644.69M | 732.70M | 743.84M | 1.01B | 992.32M | 1.12B | 1.02B | 1.59B | 2.09B | 2.11B | 2.65B | 3.36B | 3.73B | 3.96B | 4.71B |
| Cash and short term investments | 6.67M | 19.15M | 35.49M | 43.05M | 46.66M | 58.23M | 60.99M | 48.25M | 77.22M | 97.37M | 97.65M | 151.60M | 236.94M | 183.57M | 222.87M | 167.79M |
| Cash & equivalents | 6.67M | 19.15M | 35.49M | 43.05M | 46.66M | 58.23M | 60.99M | 48.25M | 77.22M | 97.37M | 97.65M | 151.60M | 72.84M | 71.44M | 48.06M | 36.81M |
| Short term investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.10M | 112.13M | 174.81M | 130.98M |
| Total receivables, net | 434.89M | 440.15M | 451.90M | 470.37M | 595.14M | 501.63M | 573.74M | 639.15M | 961.32M | 1.31B | 1.14B | 1.54B | 1.87B | 2.14B | 2.45B | 2.99B |
| Accounts receivable - trade, net | 305.52M | 308.09M | 447.31M | 468.34M | 502.15M | 396.02M | 455.04M | 609.85M | 738.99M | 1.13B | 957.74M | 1.31B | 1.63B | 1.87B | 2.18B | 2.55B |
| Other receivables | 129.37M | 132.07M | 4.58M | 2.03M | 92.99M | 105.61M | 118.70M | 29.30M | 222.33M | 179.24M | 182.97M | 226.65M | 234.24M | 263.35M | 268.01M | 440.11M |
| Total inventory | 115.31M | 185.38M | 243.79M | 222.59M | 244.77M | 269.82M | 268.58M | 330.10M | 547.59M | 673.85M | 838.88M | 894.80M | 1.24B | 1.37B | 1.16B | 1.45B |
| Other current assets, total | 0 | 0 | 1.52M | 7.83M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.00K | 22.20M | 43.85M | 8.23M | 15.55M | 106.75M | 61.31M |
| Total non-current assets | 118.93M | 136.40M | 422.87M | 603.17M | 554.05M | 561.93M | 548.29M | 1.11B | 872.14M | 1.37B | 1.50B | 1.89B | 2.18B | 2.25B | 2.39B | 3.08B |
| Long term investments | 470.00K | 1.47M | 178.82M | 19.51M | 11.05M | 7.57M | 933.00K | 2.94M | 3.71M | 3.72M | 907.00K | 3.02M | 17.44M | 2.56M | 5.71M | 12.40M |
| Note receivable - long term | 0 | 0 | 175.93M | 15.50M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 383.00K | 1.24M | — | — | — | 4.00K | 4.00K | 4.00K | 4.00K | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other investments | 87.00K | 225.00K | 2.89M | 4.01M | 11.05M | 7.56M | 929.00K | 2.93M | 3.71M | 3.72M | 907.00K | 3.02M | 17.44M | 2.56M | 5.71M | 12.40M |
| Net property/plant/equipment | 114.95M | 130.94M | 224.90M | 330.70M | 433.13M | 499.74M | 481.64M | 558.70M | 652.21M | 1.01B | 1.16B | 1.59B | 1.90B | 2.08B | 2.16B | 2.86B |
| Gross property/plant/equipment | 280.55M | 320.57M | — | — | 802.30M | 972.92M | 1.07B | 1.28B | 1.49B | 1.98B | 2.31B | 2.80B | 3.19B | 3.48B | 3.70B | 4.35B |
| Deferred tax assets | — | — | 3.08M | — | 4.79M | 4.28M | 18.94M | 37.44M | 24.93M | 15.84M | 19.78M | 28.79M | 447.00K | 0 | — | — |
| Net intangible assets | — | — | 1.86M | 1.52M | 34.11M | 33.50M | 33.28M | 100.20M | 115.60M | 237.88M | 247.36M | 198.56M | 150.13M | 105.63M | 156.52M | 139.82M |
| Goodwill, net | 0 | 0 | 0 | — | 33.21M | 33.21M | 33.21M | 100.18M | 99.91M | 207.95M | 215.41M | 167.29M | 125.70M | 83.29M | 83.29M | 83.29M |
| Other intangibles, net | — | — | 1.86M | — | 904.00K | 297.00K | 71.00K | 19.00K | 15.69M | 29.94M | 31.95M | 31.27M | 24.43M | 22.34M | 73.23M | 56.53M |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 14.20M | 158.04M | 70.96M | 16.84M | 13.50M | 130.44M | 48.65M | 52.46M | 16.51M | 21.20M | 116.24M | 60.77M | 66.29M | 72.48M |
| Short term debt | 0 | 0 | 341.69M | 337.40M | 483.43M | 429.47M | 363.04M | 486.04M | 715.06M | 1.05B | 1.08B | 1.06B | 1.57B | 1.74B | 1.57B | 2.06B |
| Current portion of LT debt and capital leases | 0 | 0 | 0 | 33.83M | 52.73M | 44.00M | 38.59M | 59.38M | 83.30M | 107.78M | 140.96M | 0 | 194.08M | 197.04M | 229.85M | 328.99M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 0 | 0 | 341.69M | 303.57M | 430.69M | 385.47M | 324.45M | 426.66M | 631.76M | 940.38M | 935.34M | 1.06B | 1.37B | 1.54B | 1.34B | 1.73B |
| Accounts payable | — | — | 274.45M | 400.97M | 384.23M | 314.48M | 292.37M | 400.21M | 630.95M | 770.16M | 670.28M | 1.04B | 1.26B | 1.04B | 1.18B | 1.28B |
| Income tax payable | — | — | — | 102.10M | 144.05M | 171.35M | 242.07M | 314.28M | 11.86M | 8.38M | 9.82M | 28.27M | 20.26M | 33.74M | 18.80M | 14.92M |
| Long term debt | 206.33M | 269.16M | 80.67M | 92.44M | 54.37M | 81.50M | 141.97M | 137.93M | 190.24M | 261.90M | 355.89M | 531.30M | 506.22M | 580.95M | 597.07M | 786.38M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 206.33M | 269.16M | 80.67M | 92.44M | 54.37M | 81.50M | 141.97M | 137.93M | 190.24M | 261.90M | 355.89M | 531.30M | 506.22M | 580.95M | 597.07M | 786.38M |
| Total equity | 172.53M | 194.95M | 270.62M | 339.25M | 409.52M | 448.03M | 499.36M | 691.69M | 808.55M | 1.25B | 1.34B | 1.63B | 1.88B | 2.26B | 2.65B | 3.18B |
| Shareholders' equity | 172.53M | 194.95M | 270.62M | 339.25M | 409.52M | 448.03M | 499.36M | 691.69M | 808.55M | 1.25B | 1.35B | 1.63B | 1.87B | 2.25B | 2.64B | 3.17B |
| Common equity, total | 172.53M | 194.95M | 270.62M | 339.25M | 409.52M | 448.03M | 499.36M | 691.69M | 808.55M | 1.25B | 1.35B | 1.63B | 1.87B | 2.25B | 2.64B | 3.17B |
| Other common equity | 88.74M | 106.83M | 149.03M | 206.41M | 14.80M | 1.98M | 2.07M | 8.68M | 22.53M | 24.29M | 34.71M | -6.52M | 39.07M | 49.53M | 33.45M | 39.44M |
| Total debt | 206.33M | 269.16M | 422.36M | 429.85M | 537.80M | 510.97M | 505.00M | 623.97M | 905.31M | 1.31B | 1.43B | 1.59B | 2.07B | 2.32B | 2.17B | 2.84B |
| Net debt | 199.66M | 250.01M | 386.87M | 386.79M | 491.13M | 452.74M | 444.01M | 575.71M | 828.09M | 1.21B | 1.33B | 1.44B | 1.84B | 2.14B | 1.95B | 2.68B |
| Change in accounts receivable | -144.50M | -2.57M | -139.23M | -21.02M | -19.83M | 100.00M | -54.89M | -154.81M | -104.33M | -297.01M | 194.19M | -330.20M | -362.33M | -201.74M | -299.52M | -369.68M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 165.00M | 20.04M | 63.94M | 119.69M | 19.44M | -70.26M | -19.45M | 97.06M | 214.80M | 111.70M | -104.38M | 367.21M | 223.72M | -219.27M | 137.01M | 99.53M |
| Change in other assets/liabilities | -19.60M | -20.83M | -42.39M | -97.52M | 70.66M | 29.89M | 18.96M | -37.44M | -165.99M | 90.67M | 61.67M | 14.16M | 135.22M | -41.54M | -138.24M | -68.50M |
| Sale of fixed assets & businesses | 0 | 103.00K | 6.00M | 845.00K | 160.00K | 118.66M | 2.35M | 3.12M | 505.00K | 20.98M | 3.81M | 0 | 2.11M | 4.81M | 47.64M | 2.56M |
| Purchase/sale of investments, net | 100.00K | -997.00K | -1.24M | -1.12M | -247.00K | 0 | -415.00K | -60.35M | -25.00K | -1.00K | 5.00K | 0 | 0 | 2.66M | -16.75M | -5.21M |
| Sale/maturity of investments | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 0 | 2.66M | — | — |
| Purchase of investments | 0 | -997.00K | -1.24M | -1.12M | -247.00K | 0 | -415.00K | -60.35M | -25.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.75M | -5.21M |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | -30.86M | 7.00M | 31.48M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | 0 | 0 | 6.00M | 0 | 51.23M | -26.89M | -8.62M | 123.46M | 281.34M | 317.22M | 122.13M | 132.98M | 479.35M | 248.00M | -150.90M | 674.37M |
| Issuance/retirement of long term debt | 0 | 0 | 6.00M | 0 | 51.23M | -26.89M | -8.62M | 17.79M | 79.05M | 96.13M | 127.17M | 146.17M | 55.51M | 74.72M | 0 | 189.31M |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 105.68M | 202.29M | 221.08M | -5.04M | -13.18M | 423.84M | 173.27M | -150.90M | 485.06M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | -6.90M | -7.22M | -1.95M | -15.54M | -15.54M | -18.20M | -39.62M | -19.81M | -39.62M | -46.23M | -40.21M | -53.02M | -21.21M | -35.35M | -35.35M | -35.35M |
| Other financing cash flow items, total | -20.10M | 39.77M | 131.35M | -3.18M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03M | 737.00K | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800