Jyoti Ltd
NSE: BSE: 504076
₹63.39
-0.33 (0.52%)
Sun, 25 Oct 2026, 07:59 pm
Market Cap (in Cr)108.58
PE Ratio8.49
Dividend0
Jyoti Deals
| Client Name | Deal Type | Order Side | QTY | Avg Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAH SHARAD KANAYALAL | bulk | Sell | 90000 | 81.87 | 24 Apr 2024 |
| SHAH DIPAK KANAYALAL | bulk | Sell | 121303 | 78.58 | 19 Apr 2024 |
| ANJANI RESIDENCY PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 100000 | 48.6 | 30 Jan 2024 |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 6572 | 56.18 | 12 Oct 2023 |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | bulk | Buy | 123815 | 56.19 | 12 Oct 2023 |
| MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | bulk | Sell | 110685 | 65.96 | 04 Oct 2023 |
| SHAH DIPAK KANAYALAL | bulk | Sell | 100000 | 22.7 | 27 Jan 2023 |
| ABHINAVGOSWAMI | bulk | Buy | 152182 | 21.41 | 19 Dec 2022 |
| ABHINAVGOSWAMI | bulk | Sell | 79395 | 21.53 | 19 Dec 2022 |
| BP EQUITIES PVT. LTD. | bulk | Sell | 101769 | 20.71 | 16 Dec 2022 |
Showing 1–10 of 81
Rows per page: