Manomay Tex India Ltd
NSE: MANOMAY BSE: 540396
₹235.24
(-3.15%)
Fri, 01 May 2026, 09:07 am
Market Cap4.27B
PE Ratio23.62
Dividend0
Manomay Tex India Cashflow
| Particulars | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -902.00K | -1.03M | -17.44M | -16.21M | -34.98M | -53.51M | -56.13M | -97.51M | -97.70M | -69.80M | -91.20M | -117.44M | -150.62M | -296.46M |
| Accumulated depreciation, total | -996.00K | -2.03M | -19.47M | -35.70M | -70.54M | -123.78M | -179.92M | -266.15M | -363.52M | -433.31M | -86.61M | -201.59M | -343.44M | -637.94M |
| Cash from operating activities | -5.57M | -3.19M | -58.80M | 26.39M | -49.45M | -21.74M | -59.65M | -111.91M | 27.15M | -51.64M | -177.96M | -22.86M | -40.33M | -262.05M |
| Funds from operations | -935.00K | -379.00K | -19.37M | -9.36M | 47.49M | 76.92M | 89.38M | 147.69M | 165.47M | 97.34M | 173.49M | 223.74M | 277.56M | 515.48M |
| Net income (cash flow) | 1.03M | 928.00K | -7.62M | 2.25M | 12.51M | 23.41M | 33.25M | 40.30M | 67.78M | 27.55M | 77.06M | 129.50M | 130.03M | 192.53M |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 940.00K | 1.58M | 17.59M | 16.21M | 34.98M | 53.51M | 56.13M | 97.51M | 97.70M | 69.80M | 91.20M | 117.44M | 150.62M | 296.46M |
| Depreciation/depletion | 940.00K | 1.58M | 17.59M | 16.21M | 34.84M | 53.24M | 56.13M | 97.51M | 97.70M | 69.80M | 89.07M | 115.40M | 148.58M | 294.50M |
| Amortization | — | — | — | — | 137.73K | 275.45K | — | — | — | — | 2.12M | 2.04M | 2.04M | 1.96M |
| Deferred taxes (cash flow) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5.95M | -82.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | -3.84M | -3.76M | -40.32M | -34.40M | -8.61M | -14.03M | -29.74M | -23.59M | -12.39M | -12.45M | -36.77M | -54.81M | -42.46M | -39.72M |
| Changes in working capital | -4.64M | -2.81M | -39.44M | 35.75M | -96.94M | -98.66M | -149.03M | -259.60M | -138.33M | -148.98M | -351.44M | -246.60M | -317.90M | -777.53M |
| Cash from investing activities | -7.80M | -204.85M | -32.77M | -21.02M | -307.63M | -70.04M | -253.84M | -48.97M | -13.97M | -12.49M | -295.82M | -229.39M | -1.63B | -32.05M |
| Capital expenditures | -7.81M | -206.90M | -247.81M | -15.65M | -324.46M | -76.50M | -10.59M | -310.54M | -24.64M | -19.67M | -305.73M | -153.07M | -1.54B | -211.40M |
| Capital expenditures - fixed assets | -7.81M | -206.90M | -247.81M | -15.65M | -324.46M | -76.50M | -10.59M | -310.54M | -24.64M | -12.37M | -305.48M | -153.07M | -1.54B | -210.41M |
| Capital expenditures - other assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | -7.30M | -250.00K | 0 | 0 | -993.00K |
| Cash from financing activities | 12.19M | 209.25M | 95.05M | 15.76M | 370.19M | 100.32M | 301.13M | 162.37M | -2.85M | 65.08M | 474.69M | 389.95M | 1.54B | 285.81M |
| Free cash flow | -13.38M | -210.09M | -306.62M | 10.73M | -373.91M | -98.23M | -70.24M | -422.45M | 2.51M | -64.00M | -483.43M | -175.93M | -1.58B | -472.45M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800