Raghav Productivity Enhancers Ltd
NSE: RPEL BSE: 539837
₹706.45
(-1.35%)
Tue, 03 Mar 2026, 09:19 pm
Market Cap32.31B
PE Ratio65.17
Dividend0.14
Raghav Productivity Enhancers Cashflow
| Particulars | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -6.51M | -8.36M | -10.74M | -16.26M | -18.63M | -21.56M | -22.44M | -26.04M | -49.69M | -64.53M |
| Accumulated depreciation, total | -10.59M | -18.85M | -29.48M | -45.63M | -62.85M | -84.40M | -106.82M | -132.85M | -181.31M | -241.21M |
| Cash from operating activities | 54.70M | -5.34M | 54.77M | 52.17M | 67.77M | 107.49M | 90.24M | 201.84M | 202.83M | 378.43M |
| Funds from operations | 27.21M | 40.57M | 71.64M | 97.82M | 127.09M | 119.65M | 202.34M | 288.01M | 312.16M | 459.65M |
| Net income (cash flow) | 13.60M | 25.37M | 58.70M | 80.46M | 94.38M | 91.39M | 178.35M | 252.18M | 259.70M | 369.74M |
| Depreciation & amortization (cash flow) | 6.40M | 8.25M | 10.74M | 16.26M | 18.63M | 21.56M | 22.42M | 26.04M | 49.69M | 64.53M |
| Depreciation/depletion | 6.40M | 8.25M | 10.63M | 16.14M | 18.53M | 21.55M | 22.41M | 26.04M | 49.68M | 64.50M |
| Amortization | 603.32 | 602 | 105.60K | 112.00K | 101.00K | 3.00K | 3.00K | 3.00K | 3.00K | 33.00K |
| Deferred taxes (cash flow) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | 7.21M | -5.51M | -18.16M | -20.37M | -20.85M | -24.05M | -56.06M | -73.83M | -85.42M | -81.96M |
| Changes in working capital | 27.50M | -45.91M | -16.87M | -45.65M | -59.32M | -12.16M | -112.10M | -86.18M | -109.33M | -81.22M |
| Cash from investing activities | -41.28M | -74.30M | -34.98M | -29.21M | -51.75M | -128.38M | -429.19M | -243.88M | -155.04M | -298.80M |
| Capital expenditures | -40.47M | -73.64M | -36.13M | -29.17M | -60.13M | -68.30M | -365.66M | -338.89M | -90.76M | -132.66M |
| Capital expenditures - fixed assets | -40.47M | -73.64M | -36.13M | -29.17M | -60.13M | -22.70M | -357.50M | -338.89M | -90.76M | -132.66M |
| Capital expenditures - other assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.60M | -8.16M | — | — | — |
| Cash from financing activities | -14.74M | 78.46M | -19.82M | -24.26M | -15.76M | 87.09M | 297.04M | 35.73M | -23.96M | -37.31M |
| Free cash flow | 14.24M | -78.97M | 18.64M | 23.01M | 7.64M | 84.79M | -267.26M | -137.06M | 112.07M | 245.77M |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800