Surana Solar Ltd
NSE: SURANASOL BSE: 533298
₹22.87
(-1.59%)
Wed, 04 Mar 2026, 03:26 am
Market Cap1.12B
PE Ratio791.35
Dividend0
Surana Solar Cashflow
| Particulars | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deprecation and amortization | -35.55K | -35.55K | -63.59K | -9.57M | -24.48M | -29.69M | -31.31M | -40.95M | -29.29M | -29.93M | -27.47M | -31.74M | -28.39M | -49.46M | -45.51M | -30.79M | -26.30M | -19.11M | -15.27M |
| Accumulated depreciation, total | — | — | -28.03K | -6.45M | -23.77M | -44.72M | -59.89M | -92.29M | -113.26M | -143.16M | -169.08M | -200.79M | -229.18M | -272.73M | -318.24M | -347.82M | -321.53M | -285.11M | -258.06M |
| Cash from operating activities | — | — | — | 39.29M | 29.32M | 48.99M | 152.71M | -56.74M | -78.94M | 166.30M | 309.76M | -36.31M | 67.65M | 146.66M | 51.05M | -80.65M | 105.28M | 8.15M | 20.00M |
| Funds from operations | 6.99K | -396.70K | -7.26M | 62.56M | 190.83M | 26.25M | 77.86M | 78.72M | 117.71M | 55.09M | 45.71M | 39.34M | 33.28M | 95.81M | 46.99M | 36.29M | 9.46M | 25.46M | 3.14M |
| Net income (cash flow) | -28.57K | -432.26K | -7.33M | 62.11M | 164.53M | 3.21M | 25.79M | 30.35M | 84.36M | 21.26M | 16.70M | 8.43M | 10.04M | 5.90M | 2.11M | 8.46M | 22.85M | -12.59M | -526.00K |
| Depreciation & amortization (cash flow) | — | — | — | 8.92M | 23.83M | 29.71M | 31.31M | 33.81M | 29.29M | 29.93M | 27.47M | 31.74M | 28.39M | 49.46M | 45.51M | 30.79M | 26.30M | 19.11M | 15.27M |
| Depreciation/depletion | — | — | — | 1.74M | 16.68M | 21.66M | 22.55M | 32.18M | 27.90M | 29.24M | 26.78M | 31.07M | 28.39M | 49.46M | 44.86M | 30.14M | 25.65M | 18.46M | 14.62M |
| Amortization | — | — | — | 7.18M | 7.16M | 8.05M | 8.77M | 1.63M | 1.39M | 683.90K | 683.90K | 674.02K | — | — | 647.48K | 647.00K | 647.00K | 647.00K | 647.00K |
| Deferred taxes (cash flow) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-cash items | — | — | — | -8.74M | -40.47M | -7.89M | 10.74M | -8.62M | -13.42M | -5.89M | -6.22M | -5.21M | -8.16M | 38.84M | -2.59M | -6.69M | -49.98M | 15.39M | -11.44M |
| Changes in working capital | — | — | — | -23.27M | -161.51M | 22.74M | 74.85M | -135.46M | -196.66M | 111.22M | 264.04M | -75.64M | 34.37M | 50.85M | 4.06M | -116.93M | 95.83M | -17.32M | 16.86M |
| Cash from investing activities | — | — | — | 5.81M | -159.86M | -52.03M | -145.03M | -34.21M | -3.72M | -13.15M | -35.18M | -144.76K | -40.14M | -9.56M | -51.17M | 45.21M | -4.56M | -7.83M | 41.49M |
| Capital expenditures | — | — | — | -59.80M | -159.86M | -31.20M | -284.62M | -56.43M | -32.42M | -12.77M | -37.18M | -144.76K | -40.14M | -9.56M | -2.67M | -3.06M | -1.98M | 0 | 0 |
| Capital expenditures - fixed assets | — | — | — | -59.80M | -159.86M | -31.20M | -284.62M | -56.43M | -32.42M | -12.77M | -37.18M | -144.76K | -40.14M | -9.56M | -2.67M | -3.06M | -1.98M | 0 | — |
| Capital expenditures - other assets | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash from financing activities | — | — | — | -23.48M | 123.37M | 5.00M | 23.21M | 96.02M | 100.63M | -205.11M | -271.28M | 33.06M | -6.84M | -159.62M | 371.92K | 34.90M | -99.57M | 1.37M | -55.59M |
| Free cash flow | — | — | — | -20.51M | -130.54M | 17.79M | -131.91M | -113.17M | -111.36M | 153.53M | 272.58M | -36.45M | 27.50M | 137.10M | 48.38M | -83.71M | 103.31M | 8.15M | — |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800