UFO Moviez India Ltd
NSE: UFO BSE: 539141
₹70.70
(-0.95%)
Wed, 11 Mar 2026, 01:11 am
Market Cap2.72B
PE Ratio13.92
Dividend0
UFO Moviez India Balance Sheet
| Particulars | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -64.08M | -43.86M | -113.03M | -151.91M | -198.50M | -201.52M | -140.42M | -102.33M | -91.81M | -110.24M | -101.00M | -130.68M | -116.29M | -111.30M | -127.07M | -123.49M |
| Pretax equity in earnings | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equity in earnings | — | — | -1.24M | 2.49M | -7.81M | 18.80M | 39.37M | 67.78M | 64.86M | 35.79M | 39.64M | -7.18M | 34.21M | 74.06M | 40.76M | 17.00M |
| Total assets | 2.00B | 2.90B | 5.06B | 6.29B | 7.43B | 7.73B | 8.48B | 7.25B | 7.82B | 7.92B | 6.71B | 5.19B | 5.31B | 5.31B | 5.41B | 5.60B |
| Total current assets | 577.47M | 984.39M | 1.21B | 1.64B | 1.81B | 2.07B | 2.94B | 3.55B | 4.14B | 4.50B | 3.02B | 1.70B | 2.08B | 1.77B | 2.46B | 2.32B |
| Cash and short term investments | 171.03M | 234.14M | 542.48M | 582.49M | 578.25M | 615.32M | 948.45M | 1.58B | 1.94B | 1.96B | 1.15B | 750.18M | 1.14B | 682.81M | 1.07B | 815.67M |
| Cash & equivalents | 171.03M | 234.14M | 529.56M | 465.86M | 525.26M | 313.65M | 478.81M | 642.17M | 413.92M | 307.29M | 183.29M | 127.97M | 155.12M | 145.81M | 270.77M | 187.64M |
| Short term investments | 0 | 0 | 12.92M | 116.63M | 52.99M | 301.67M | 469.64M | 938.28M | 1.52B | 1.65B | 969.06M | 622.21M | 988.59M | 537.00M | 802.89M | 628.03M |
| Total receivables, net | 258.90M | 497.15M | 534.77M | 881.13M | 1.04B | 1.28B | 1.61B | 1.61B | 1.95B | 2.28B | 1.55B | 711.52M | 689.70M | 868.38M | 1.17B | 1.33B |
| Accounts receivable - trade, net | 142.68M | 387.92M | 387.38M | 753.89M | 912.31M | 1.05B | 1.52B | 1.56B | 1.90B | 2.11B | 1.34B | 401.85M | 343.11M | 660.41M | 961.45M | 1.15B |
| Other receivables | 116.22M | 109.23M | 147.39M | 127.24M | 131.44M | 231.04M | 97.00M | 41.93M | 53.11M | 169.96M | 208.39M | 309.67M | 346.58M | 207.97M | 205.21M | 176.07M |
| Total inventory | 53.21M | 45.63M | 102.93M | 113.94M | 108.90M | 115.27M | 188.82M | 182.82M | 143.49M | 167.92M | 195.33M | 140.06M | 144.58M | 161.49M | 154.52M | 122.07M |
| Other current assets, total | 87.80M | 206.88M | 16.36M | 50.75M | 44.25M | 19.56M | 124.64M | 120.62M | 61.35M | 12.95M | 10.36M | 22.55M | 52.26M | 20.05M | 31.99M | 17.75M |
| Total non-current assets | 1.42B | 1.91B | 3.86B | 4.64B | 5.62B | 5.66B | 5.55B | 3.70B | 3.69B | 3.42B | 3.68B | 3.49B | 3.23B | 3.54B | 2.95B | 3.27B |
| Long term investments | 30.54M | 184.16M | 63.86M | 132.20M | 188.38M | 302.08M | 156.32M | 192.23M | 254.66M | 181.18M | 291.11M | 291.41M | 268.70M | 404.57M | 125.70M | 400.02M |
| Note receivable - long term | — | 0 | 5.67M | 30.78M | 28.10M | 38.56M | 9.14M | 303.00K | 51.33M | 53.89M | 112.42M | 62.94M | — | — | — | — |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 8.60M | 0 | 15.53M | 18.02M | 52.64M | 58.11M | 76.84M | 149.00M | 184.51M | 120.17M | 177.86M | 246.77M | 222.59M | 280.77M | 101.60M | 59.79M |
| Other investments | 21.94M | 184.16M | 42.66M | 83.40M | 107.64M | 205.41M | 70.34M | 42.93M | 18.82M | 7.12M | 833.00K | 44.64M | 46.11M | 123.81M | 24.11M | 340.23M |
| Net property/plant/equipment | 1.18B | 1.22B | 2.42B | 2.95B | 3.62B | 3.11B | 2.96B | 2.65B | 2.57B | 2.13B | 2.21B | 1.67B | 1.28B | 1.33B | 1.25B | 1.37B |
| Gross property/plant/equipment | — | — | — | — | — | 5.96B | 6.59B | 3.41B | 3.00B | 3.16B | 3.61B | 3.50B | 3.50B | 3.69B | 3.67B | 3.82B |
| Deferred tax assets | — | — | 13.04M | 21.93M | 131.39M | 192.54M | 275.04M | 346.30M | 396.65M | 463.06M | 436.70M | 803.87M | 1.01B | 1.04B | 1.01B | 919.86M |
| Net intangible assets | 188.70M | 459.65M | 1.24B | 1.37B | 1.42B | 1.73B | 1.76B | 170.50M | 101.14M | 253.09M | 247.30M | 261.27M | 259.22M | 243.56M | 241.37M | 388.42M |
| Goodwill, net | 144.07M | 417.81M | 1.17B | 1.31B | 1.37B | 1.69B | 1.73B | 139.63M | 0 | 0 | 231.09M | 231.09M | 231.09M | 231.09M | 231.09M | 290.72M |
| Other intangibles, net | 44.63M | 41.84M | 70.32M | 56.86M | 49.31M | 40.34M | 32.94M | 30.86M | 101.14M | 253.09M | 16.21M | 30.18M | 28.13M | 12.47M | 10.28M | 97.70M |
| Other long term assets, total | 21.69M | 48.46M | 125.27M | 178.24M | 261.83M | 317.77M | 385.57M | 283.14M | 296.08M | 334.73M | 498.84M | 446.10M | 415.57M | 512.36M | 313.51M | 183.55M |
| Short term debt | 52.80M | 116.68M | 236.82M | 606.50M | 715.77M | 708.60M | 604.04M | 520.28M | 657.96M | 409.40M | 442.41M | 386.11M | 412.65M | 629.91M | 265.92M | 278.58M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 52.80M | 116.68M | 198.83M | 438.43M | 707.18M | 614.28M | 495.54M | 412.98M | 550.94M | 269.79M | 369.69M | 380.15M | 412.65M | 549.61M | 265.92M | 278.58M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 0 | 0 | 37.99M | 168.07M | 8.59M | 94.32M | 108.50M | 107.30M | 107.02M | 139.62M | 72.73M | 5.96M | 0 | 80.30M | 0 | 0 |
| Accounts payable | 98.85M | 233.12M | 201.18M | 350.71M | 591.59M | 637.42M | 901.23M | 924.55M | 974.63M | 994.61M | 834.32M | 597.43M | 567.16M | 592.74M | 682.38M | 631.68M |
| Income tax payable | 270.00K | 260.00K | 18.26M | 27.94M | 52.59M | 37.81M | 52.04M | 38.76M | 3.26M | — | — | 21.63M | 28.35M | — | — | — |
| Long term debt | 350.50M | 330.17M | 536.77M | 683.92M | 999.15M | 559.72M | 435.92M | 319.90M | 201.74M | 371.01M | 454.02M | 653.34M | 538.88M | 420.78M | 498.48M | 604.43M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 350.50M | 330.17M | 536.77M | 683.92M | 999.15M | 559.72M | 435.92M | 319.90M | 201.74M | 371.01M | 454.02M | 653.34M | 538.88M | 420.78M | 498.48M | 604.43M |
| Total equity | 1.03B | 1.37B | 3.24B | 3.57B | 4.15B | 4.61B | 5.27B | 4.11B | 4.61B | 4.88B | 3.81B | 2.65B | 2.76B | 2.69B | 2.87B | 2.98B |
| Shareholders' equity | 1.03B | 1.37B | 3.10B | 3.47B | 4.00B | 4.53B | 5.16B | 4.05B | 4.69B | 4.88B | 3.81B | 2.65B | 2.76B | 2.69B | 2.87B | 2.98B |
| Common equity, total | 1.03B | 1.37B | 3.10B | 3.47B | 4.00B | 4.53B | 5.16B | 4.05B | 4.69B | 4.88B | 3.81B | 2.65B | 2.76B | 2.69B | 2.87B | 2.98B |
| Other common equity | -5.74M | -250.00K | 61.61M | 100.79M | 184.55M | 219.77M | 279.85M | -469.18M | 29.74M | -1.10M | 19.81M | 27.48M | 50.64M | 78.93M | 36.25M | 27.12M |
| Total debt | 403.30M | 446.85M | 773.59M | 1.29B | 1.71B | 1.27B | 1.04B | 840.17M | 859.70M | 780.41M | 896.43M | 1.04B | 951.54M | 1.05B | 764.39M | 883.00M |
| Net debt | 232.27M | 212.71M | 231.11M | 707.93M | 1.14B | 653.00M | 91.51M | -740.28M | -1.08B | -1.18B | -255.92M | 289.28M | -192.17M | 367.88M | -309.27M | 67.34M |
| Change in accounts receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.46M | -452.31M | -155.35M | -449.53M | -157.10M | 607.53M | 807.51M | 67.25M | -324.93M | -244.57M | -312.32M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 6.24M | -12.63M | -123.73M | 168.27M | 171.20M | 26.63M | 202.22M | 134.76M | 100.18M | -31.17M | -188.48M | -233.90M | -23.02M | 15.53M | 14.23M | 71.69M |
| Change in other assets/liabilities | 16.65M | -73.33M | 320.64M | -375.18M | -157.22M | -119.28M | 28.55M | 100.58M | 22.21M | -115.09M | -123.36M | -152.25M | 187.21M | 171.10M | 99.37M | -8.61M |
| Sale of fixed assets & businesses | 7.22M | 14.75M | 95.72M | 15.99M | 12.93M | 27.93M | 23.29M | 19.72M | 97.70M | 31.50M | 28.07M | 8.86M | 13.76M | 15.87M | 12.60M | 9.13M |
| Purchase/sale of investments, net | -1.99M | -163.07M | -304.69M | 73.90M | -21.20M | -179.38M | -123.61M | -586.81M | -559.39M | -192.38M | 758.24M | 297.72M | -385.55M | 363.35M | -141.45M | -151.87M |
| Sale/maturity of investments | — | 32.58M | 633.90M | 216.70M | 554.54M | 359.36M | 1.94B | 1.74B | 3.01B | 3.85B | 4.96B | 1.54B | 1.73B | 927.25M | 191.46M | 826.03M |
| Purchase of investments | -1.99M | -195.65M | -938.59M | -142.80M | -575.74M | -538.75M | -2.07B | -2.33B | -3.57B | -4.04B | -4.20B | -1.24B | -2.11B | -563.90M | -332.92M | -977.90M |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | -8.29M | 0 | 8.76M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of debt, net | 6.16M | 43.55M | 60.68M | 554.26M | 409.18M | -402.17M | -223.41M | -128.80M | 20.10M | -79.28M | -81.15M | 241.29M | -71.16M | -64.01M | -283.69M | 150.97M |
| Issuance/retirement of long term debt | 196.13M | 43.55M | 85.75M | 395.31M | 516.67M | -487.90M | -266.83M | -198.58M | 20.38M | -111.88M | -14.26M | 308.06M | -65.20M | -144.31M | -203.39M | 145.98M |
| Issuance/retirement of short term debt | -189.97M | — | -25.07M | 158.95M | -107.49M | 85.73M | 43.42M | 69.78M | -277.00K | 32.59M | -66.89M | -66.77M | -5.96M | 80.30M | -80.30M | 4.99M |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.73M | -111.83M | -331.41M | -426.37M | -1.48B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other financing cash flow items, total | 250.00M | 440.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.00K | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800