
Ujaas Energy Ltd
NSE: UEL BSE: 533644
₹129.73
(4.99)%
Mon, 02 Feb 2026, 07:02 am
Market Cap16.49B
PE Ratio3251.38
Dividend0
Financials
| Particulars | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total revenue | 154.04M | 183.97M | 247.97M | 382.31M | 339.87M | 339.39M | 2.43B | 5.26B | 1.11B | 2.77B | 4.86B | 3.34B | 1.56B | 508.83M | 350.94M | 446.70M | 301.58M | 267.26M | 269.35M |
| Gross profit | 2.50M | 2.73M | 7.35M | 54.26M | 44.48M | 10.37M | 492.33M | 962.21M | 479.64M | 653.74M | 827.39M | 498.92M | 230.50M | 100.83M | -37.11M | 103.99M | 74.03M | 30.36M | 175.98M |
| Operating expenses (excl. COGS) | -76.00K | -117.00K | -116.00K | -28.15M | -26.64M | -10.36M | -57.33M | -74.60M | -81.70M | -92.41M | -155.00M | -166.70M | -108.62M | -256.42M | -238.78M | -199.96M | -118.11M | 141.61M | -124.23M |
| Selling/general/admin expenses, total | — | — | — | -28.15M | -26.64M | -7.85M | -52.88M | -69.23M | -78.66M | -89.83M | -142.13M | -154.83M | -107.83M | -256.07M | -238.51M | -199.51M | -117.80M | -105.52M | -126.22M |
| Research & development | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Selling/general/admin expenses, other | — | — | — | -28.15M | -26.64M | -7.85M | -52.88M | -69.23M | -78.66M | -89.83M | -142.13M | -154.83M | -107.83M | -256.07M | -238.51M | -199.51M | -117.80M | -105.52M | -126.22M |
| Other operating expenses, total | -76.00K | -117.00K | -116.00K | 0 | 0 | -2.51M | -4.44M | -5.37M | -3.04M | -2.58M | -12.87M | -11.87M | -791.00K | -344.00K | -268.00K | -452.00K | -306.00K | 247.13M | 1.99M |
| Operating income | 2.42M | 2.61M | 7.23M | 26.11M | 17.85M | 12.00K | 435.01M | 887.61M | 397.94M | 561.34M | 672.39M | 332.21M | 121.88M | -155.59M | -275.89M | -95.97M | -44.09M | 171.97M | 51.76M |
| Non-operating income, total | 949.00K | 1.32M | -1.05M | -13.54M | -5.67M | 20.14M | 3.60M | -35.07M | -214.59M | -153.23M | -186.79M | -147.62M | -110.12M | -108.45M | -146.15M | -1.00B | -151.88M | -187.41M | 58.57M |
| Interest expense, net of interest capitalized | -4.43M | -5.64M | -6.43M | -20.58M | -18.71M | -10.20M | -50.87M | -111.42M | -188.85M | -169.51M | -196.26M | -172.95M | -167.80M | -138.74M | -163.16M | -138.96M | -162.76M | -104.74M | -3.13M |
| Interest capitalized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57M | 0 | 57.63M | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-operating income, excl. interest expenses | 5.38M | 6.96M | 5.38M | 7.04M | 13.04M | 30.34M | 54.48M | 76.35M | -25.73M | 16.28M | 8.94M | 25.15M | 56.73M | 35.36M | 14.46M | 8.25M | 10.38M | 9.21M | 51.84M |
| Non-operating interest income | 3.23M | 3.23M | 1.82M | 1.58M | 1.81M | 29.36M | 52.66M | 45.66M | 21.22M | 16.64M | 31.03M | 26.46M | 26.41M | 10.78M | 10.95M | 7.83M | 9.50M | 8.19M | 11.59M |
| Miscellaneous non-operating expense | 2.15M | 3.73M | 3.56M | 5.45M | 11.22M | 981.00K | 1.81M | 30.68M | -46.95M | -359.00K | -22.10M | -1.31M | 30.31M | 24.58M | 3.52M | 418.00K | 879.00K | 1.02M | 40.25M |
| Unusual income/expense | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 528.00K | 180.00K | 951.00K | -5.06M | 2.55M | -872.30M | 499.00K | -91.88M | 9.87M |
| Pretax income | 3.37M | 3.93M | 6.18M | 12.56M | 12.18M | 20.15M | 438.61M | 852.54M | 183.36M | 408.11M | 485.60M | 184.60M | 11.76M | -264.04M | -422.04M | -1.10B | -195.97M | -15.43M | 110.33M |
| Taxes | -1.20M | -1.03M | -1.98M | -3.27M | -4.26M | -10.96M | -168.55M | -478.59M | -66.58M | -205.16M | -120.89M | -15.03M | 54.32M | 130.51M | 117.72M | 1.94M | 15.40M | 304.99M | -21.82M |
| Non-controlling/minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| After tax other income/expense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net income before discontinued operations | 2.17M | 2.90M | 4.20M | 9.30M | 7.92M | 9.20M | 270.06M | 373.95M | 116.78M | 202.94M | 364.71M | 169.57M | 66.08M | -133.53M | -304.31M | -1.10B | -180.57M | 289.56M | 88.50M |
| Net income | 2.17M | 2.90M | 4.20M | 9.30M | 7.92M | 9.20M | 270.06M | 373.95M | 116.78M | 202.94M | 364.71M | 169.57M | 66.08M | -133.53M | -304.31M | -1.10B | -180.57M | 289.56M | 88.50M |
| Dilution adjustment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred dividends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diluted net income available to common stockholders | 2.17M | 2.90M | 4.20M | 9.30M | 7.92M | 9.20M | 270.06M | 373.95M | 116.78M | 202.94M | 364.71M | 169.57M | 66.08M | -133.53M | -304.31M | -1.10B | -180.57M | 289.56M | 88.50M |
| Basic earnings per share (Basic EPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diluted earnings per share (Diluted EPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | 3.04M | 3.42M | 8.31M | 28.99M | 21.21M | 3.82M | 453.68M | 934.59M | 478.74M | 641.21M | 754.05M | 414.41M | 204.67M | -76.46M | -200.47M | -22.01M | 27.89M | 247.28M | 56.72M |
| EBIT | 2.42M | 2.61M | 7.23M | 26.11M | 17.85M | 12.00K | 435.01M | 887.61M | 397.94M | 561.34M | 672.39M | 332.21M | 121.88M | -155.59M | -275.89M | -95.97M | -44.09M | 171.97M | 51.76M |
| Total operating expenses | -151.62M | -181.35M | -240.74M | -356.21M | -322.02M | -339.38M | -1.99B | -4.37B | -713.02M | -2.21B | -4.19B | -3.01B | -1.44B | -664.42M | -626.84M | -542.67M | -345.66M | -95.29M | -217.60M |
| Prepaid expenses | — | — | — | — | — | 9.29M | 53.95M | 158.41M | 328.35M | 386.22M | 19.86M | 22.86M | 19.65M | 14.27M | 8.07M | 4.62M | 4.13M | 1.75M | 785.00K |
| Deferred income, current | — | — | — | — | — | — | — | 3.88M | 9.95M | 130.52M | 144.81M | 139.89M | 16.84M | 19.94M | 9.34M | 11.20M | 10.69M | 2.06M | 4.96M |
| Capital and operating lease obligations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating lease liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deferred tax liabilities | 169.00K | 0 | 1.03M | 1.60M | 2.66M | 43.64M | 90.00M | 449.52M | 586.66M | 573.49M | 552.82M | 529.86M | 379.23M | 380.36M | 335.51M | 318.21M | 300.59M | 40.96M | 36.76M |
| Deferred income, non-current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minority interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change in accrued expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Common dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.62M | -23.40M | -46.80M | -30.05M | 0 | -12.04M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preferred dividends paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.62M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800