
Edelweiss Arbitrage Fund-Reg(B)
HybridHybrid - Arbitrage FundLow
₹20.55711 Jun 2026
Minimum For SIP₹N/A
Fund Size₹14862.11 Cr
Expense Ratio1.03%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)3.117%
Expense ratio1.03%
Min Investment100
AUM14,862.11 Cr
Inception date27 Jun 2014
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: Nifty 50 Arbitrage
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0.42% | 1.37% | 3.12% | 6.20% | 7.05% | 6.15% | 6.21% |
0.22% | 0.50% | 1.36% | 3.44% | 6.94% | 7.55% | 6.41% | 5.62% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Domestic Mutual Funds Units | 7.41% |
Domestic Equities | 5.35% |
Domestic Mutual Funds Units | 3.81% |
Domestic Equities | 2.89% |
Domestic Equities | 2.40% |
Domestic Equities | 2.28% |
Domestic Equities | 2.06% |
Domestic Equities | 1.98% |
Certificate of Deposit | 1.98% |
Corporate Debt | 1.75% |
Domestic Equities | 1.70% |
Domestic Equities | 1.70% |
Domestic Equities | 1.63% |
Domestic Equities | 1.63% |
Domestic Equities | 1.39% |
Domestic Equities | 1.37% |
Domestic Equities | 1.36% |
Domestic Equities | 1.36% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 1.36% |
Domestic Equities | 1.29% |
Domestic Equities | 1.17% |
Domestic Equities | 1.17% |
Domestic Equities | 1.17% |
Domestic Equities | 1.16% |
Certificate of Deposit | 1.11% |
Certificate of Deposit | 0.97% |
Certificate of Deposit | 0.96% |
Certificate of Deposit | 0.95% |
Certificate of Deposit | 0.95% |
Domestic Equities | 0.78% |
Domestic Equities | 0.77% |
Domestic Equities | 0.77% |
Domestic Equities | 0.76% |
Domestic Equities | 0.75% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.73% |
Domestic Equities | 0.72% |
Domestic Equities | 0.71% |
Domestic Equities | 0.71% |
Domestic Equities | 0.69% |
Domestic Equities | 0.69% |
Government Securities | 0.68% |
Corporate Debt | 0.67% |
Domestic Equities | 0.66% |
Domestic Equities | 0.66% |
Certificate of Deposit | 0.65% |
Certificate of Deposit | 0.64% |
Certificate of Deposit | 0.64% |
Domestic Equities | 0.64% |
Certificate of Deposit | 0.64% |
Domestic Equities | 0.63% |
Certificate of Deposit | 0.63% |
Certificate of Deposit | 0.63% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.62% |
Domestic Equities | 0.62% |
Domestic Equities | 0.59% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.56% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.53% |
Domestic Equities | 0.53% |
Domestic Equities | 0.52% |
Corporate Debt | 0.50% |
Domestic Equities | 0.48% |
Domestic Equities | 0.48% |
Domestic Equities | 0.46% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Equities | 0.44% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.43% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.42% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.33% |
Corporate Debt | 0.33% |
Domestic Equities | 0.33% |
Certificate of Deposit | 0.32% |
Certificate of Deposit | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Certificate of Deposit | 0.32% |
Commercial Paper | 0.32% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Corporate Debt | 0.17% |
Domestic Equities | 0.16% |
Certificate of Deposit | 0.16% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Corporate Debt | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.10% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.10% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Government Securities | 0.07% |
Corporate Debt | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Treasury Bills | 0.03% |
Treasury Bills | 0.03% |
Treasury Bills | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Certificate of Deposit | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | -1.35% |
Risk Meter
Your investment is at
Low
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
BJ
Bhavesh JainHR
Hetul RavalRD
Rahul DedhiaLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
0.25% on or before 15D, Nil after 15D