
Invesco India Arbitrage Fund-Reg(G)
HybridHybrid - Arbitrage FundLow
₹34.483421 Oct 2026
Minimum For SIP₹500
Fund Size₹30395.97 Cr
Expense Ratio2.92%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)2.93%
Expense ratio2.92%
Min Investment1,000
AUM30,395.97 Cr
Inception date3 May 2007
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: Nifty 50 Arbitrage
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0.46% | 1.46% | 2.93% | 6.10% | 6.73% | 6.41% | 6.55% |
0.39% | 0.82% | 1.88% | 3.43% | 7.41% | 7.46% | 6.77% | 5.71% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 79.76% |
Domestic Equities | 5.58% |
Domestic Mutual Funds Units | 5.52% |
Domestic Mutual Funds Units | 5.22% |
Domestic Equities | 4.55% |
Domestic Equities | 3.48% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 2.98% |
Domestic Equities | 2.20% |
Domestic Equities | 2.20% |
Domestic Equities | 2.16% |
Domestic Equities | 2.11% |
Domestic Equities | 1.99% |
Domestic Equities | 1.77% |
Domestic Equities | 1.77% |
Domestic Equities | 1.77% |
Domestic Equities | 1.57% |
Domestic Equities | 1.55% |
Domestic Equities | 1.52% |
Domestic Equities | 1.47% |
Domestic Equities | 1.46% |
Domestic Equities | 1.38% |
Certificate of Deposit | 1.28% |
Domestic Equities | 1.26% |
Domestic Equities | 1.08% |
Domestic Equities | 1.03% |
Domestic Equities | 1.01% |
Certificate of Deposit | 0.96% |
Certificate of Deposit | 0.96% |
Domestic Equities | 0.80% |
Domestic Equities | 0.78% |
Domestic Equities | 0.78% |
Domestic Equities | 0.77% |
Domestic Equities | 0.77% |
Domestic Equities | 0.71% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.69% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.64% |
Domestic Equities | 0.64% |
Certificate of Deposit | 0.64% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.55% |
Domestic Equities | 0.53% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.48% |
Domestic Equities | 0.46% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Equities | 0.43% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.38% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.33% |
Certificate of Deposit | 0.32% |
Certificate of Deposit | 0.32% |
Certificate of Deposit | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Certificate of Deposit | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.16% |
Treasury Bills | 0.16% |
Certificate of Deposit | 0.16% |
Certificate of Deposit | 0.16% |
Certificate of Deposit | 0.16% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Certificate of Deposit | 0.08% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.00% |
Derivatives-Futures | -0.01% |
Derivatives-Futures | -0.01% |
Derivatives-Futures | -0.01% |
Derivatives-Futures | -0.01% |
Derivatives-Futures | -0.01% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.02% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.03% |
Derivatives-Futures | -0.04% |
Derivatives-Futures | -0.04% |
Derivatives-Futures | -0.04% |
Derivatives-Futures | -0.04% |
Derivatives-Futures | -0.04% |
Derivatives-Futures | -0.04% |
Derivatives-Futures | -0.05% |
Derivatives-Futures | -0.05% |
Derivatives-Futures | -0.06% |
Derivatives-Futures | -0.06% |
Derivatives-Futures | -0.06% |
Derivatives-Futures | -0.06% |
Derivatives-Futures | -0.08% |
Derivatives-Futures | -0.08% |
Derivatives-Futures | -0.08% |
Derivatives-Futures | -0.09% |
Derivatives-Futures | -0.09% |
Derivatives-Futures | -0.09% |
Derivatives-Futures | -0.09% |
Derivatives-Futures | -0.09% |
Derivatives-Futures | -0.09% |
Derivatives-Futures | -0.09% |
Derivatives-Futures | -0.09% |
Derivatives-Futures | -0.10% |
Derivatives-Futures | -0.10% |
Derivatives-Futures | -0.11% |
Derivatives-Futures | -0.11% |
Derivatives-Futures | -0.12% |
Derivatives-Futures | -0.12% |
Derivatives-Futures | -0.12% |
Derivatives-Futures | -0.12% |
Derivatives-Futures | -0.12% |
Derivatives-Futures | -0.13% |
Derivatives-Futures | -0.13% |
Derivatives-Futures | -0.13% |
Derivatives-Futures | -0.13% |
Derivatives-Futures | -0.13% |
Derivatives-Futures | -0.14% |
Derivatives-Futures | -0.15% |
Derivatives-Futures | -0.15% |
Derivatives-Futures | -0.16% |
Derivatives-Futures | -0.16% |
Derivatives-Futures | -0.16% |
Derivatives-Futures | -0.17% |
Derivatives-Futures | -0.17% |
Derivatives-Futures | -0.18% |
Derivatives-Futures | -0.18% |
Derivatives-Futures | -0.18% |
Derivatives-Futures | -0.18% |
Derivatives-Futures | -0.18% |
Derivatives-Futures | -0.19% |
Derivatives-Futures | -0.19% |
Derivatives-Futures | -0.19% |
Derivatives-Futures | -0.19% |
Derivatives-Futures | -0.19% |
Derivatives-Futures | -0.19% |
Derivatives-Futures | -0.20% |
Derivatives-Futures | -0.20% |
Derivatives-Futures | -0.21% |
Derivatives-Futures | -0.21% |
Derivatives-Futures | -0.21% |
Derivatives-Futures | -0.21% |
Derivatives-Futures | -0.21% |
Derivatives-Futures | -0.22% |
Derivatives-Futures | -0.22% |
Derivatives-Futures | -0.22% |
Derivatives-Futures | -0.23% |
Derivatives-Futures | -0.23% |
Derivatives-Futures | -0.23% |
Derivatives-Futures | -0.23% |
Derivatives-Futures | -0.24% |
Derivatives-Futures | -0.24% |
Derivatives-Futures | -0.25% |
Derivatives-Futures | -0.25% |
Derivatives-Futures | -0.26% |
Derivatives-Futures | -0.26% |
Derivatives-Futures | -0.27% |
Derivatives-Futures | -0.28% |
Derivatives-Futures | -0.28% |
Derivatives-Futures | -0.28% |
Derivatives-Futures | -0.28% |
Derivatives-Futures | -0.29% |
Derivatives-Futures | -0.30% |
Derivatives-Futures | -0.30% |
Derivatives-Futures | -0.30% |
Derivatives-Futures | -0.31% |
Derivatives-Futures | -0.31% |
Derivatives-Futures | -0.31% |
Derivatives-Futures | -0.32% |
Derivatives-Futures | -0.32% |
Derivatives-Futures | -0.32% |
Derivatives-Futures | -0.32% |
Derivatives-Futures | -0.32% |
Derivatives-Futures | -0.33% |
Derivatives-Futures | -0.34% |
Derivatives-Futures | -0.35% |
Derivatives-Futures | -0.35% |
Derivatives-Futures | -0.35% |
Derivatives-Futures | -0.36% |
Derivatives-Futures | -0.37% |
Derivatives-Futures | -0.38% |
Derivatives-Futures | -0.38% |
Derivatives-Futures | -0.39% |
Derivatives-Futures | -0.39% |
Derivatives-Futures | -0.41% |
Derivatives-Futures | -0.43% |
Derivatives-Futures | -0.46% |
Derivatives-Futures | -0.46% |
Derivatives-Futures | -0.48% |
Derivatives-Futures | -0.50% |
Derivatives-Futures | -0.51% |
Derivatives-Futures | -0.52% |
Derivatives-Futures | -0.53% |
Derivatives-Futures | -0.54% |
Derivatives-Futures | -0.55% |
Derivatives-Futures | -0.55% |
Derivatives-Futures | -0.58% |
Derivatives-Futures | -0.59% |
Derivatives-Futures | -0.60% |
Derivatives-Futures | -0.60% |
Derivatives-Futures | -0.61% |
Derivatives-Futures | -0.62% |
Derivatives-Futures | -0.65% |
Derivatives-Futures | -0.65% |
Derivatives-Futures | -0.67% |
Derivatives-Futures | -0.71% |
Derivatives-Futures | -0.77% |
Derivatives-Futures | -0.77% |
Derivatives-Futures | -0.78% |
Derivatives-Futures | -0.78% |
Derivatives-Futures | -0.80% |
Derivatives-Futures | -1.02% |
Derivatives-Futures | -1.04% |
Derivatives-Futures | -1.09% |
Derivatives-Futures | -1.26% |
Derivatives-Futures | -1.39% |
Derivatives-Futures | -1.47% |
Derivatives-Futures | -1.48% |
Derivatives-Futures | -1.54% |
Derivatives-Futures | -1.57% |
Derivatives-Futures | -1.58% |
Derivatives-Futures | -1.78% |
Derivatives-Futures | -1.78% |
Derivatives-Futures | -1.79% |
Derivatives-Futures | -2.01% |
Derivatives-Futures | -2.12% |
Derivatives-Futures | -2.17% |
Derivatives-Futures | -2.20% |
Derivatives-Futures | -2.20% |
Derivatives-Futures | -3.50% |
Derivatives-Futures | -4.58% |
Derivatives-Futures | -5.63% |
Risk Meter
Your investment is at
Low
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
DG
Deepak GuptaPS
Pradeep SukteLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
0.50% on or before 15D, Nil after 15D