
SBI Arbitrage Fund-Reg(G)
HybridHybrid - Arbitrage FundLow
₹36.20568 Sept 2026
Minimum For SIP₹500
Fund Size₹47282.79 Cr
Expense Ratio1.97%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)2.875%
Expense ratio1.97%
Min Investment5,000
AUM47,282.79 Cr
Inception date8 Nov 2006
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: Nifty 50 Arbitrage
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0.44% | 1.44% | 2.88% | 5.99% | 6.74% | 6.29% | 6.69% |
-0.17% | 0.46% | 1.75% | 3.16% | 7.14% | 7.37% | 6.59% | 5.66% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Domestic Mutual Funds Units | 10.38% |
Domestic Mutual Funds Units | 5.48% |
Domestic Equities | 5.14% |
Domestic Equities | 4.30% |
Domestic Equities | 3.75% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 2.87% |
Domestic Equities | 2.46% |
Domestic Equities | 2.41% |
Domestic Equities | 2.37% |
Domestic Equities | 1.68% |
Domestic Equities | 1.59% |
Domestic Equities | 1.37% |
Domestic Equities | 1.32% |
Domestic Equities | 1.31% |
Domestic Equities | 1.26% |
Domestic Equities | 1.09% |
Domestic Equities | 1.05% |
Certificate of Deposit | 1.03% |
Domestic Equities | 0.98% |
Domestic Equities | 0.98% |
Domestic Equities | 0.96% |
Certificate of Deposit | 0.94% |
Domestic Equities | 0.90% |
Domestic Equities | 0.88% |
Domestic Equities | 0.81% |
Domestic Equities | 0.80% |
Domestic Equities | 0.80% |
Domestic Equities | 0.79% |
Domestic Equities | 0.78% |
Domestic Equities | 0.78% |
Domestic Equities | 0.71% |
Domestic Equities | 0.68% |
Domestic Equities | 0.68% |
Domestic Equities | 0.68% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.65% |
Domestic Equities | 0.65% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.62% |
Domestic Equities | 0.62% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.60% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.58% |
Domestic Equities | 0.57% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.51% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.49% |
Domestic Equities | 0.48% |
Domestic Equities | 0.48% |
Domestic Equities | 0.48% |
Domestic Equities | 0.48% |
Certificate of Deposit | 0.46% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.42% |
Certificate of Deposit | 0.41% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.40% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.36% |
Domestic Mutual Funds Units | 0.35% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.32% |
Domestic Equities | 0.31% |
Certificate of Deposit | 0.31% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.21% |
Certificate of Deposit | 0.21% |
Domestic Equities | 0.21% |
Certificate of Deposit | 0.21% |
Certificate of Deposit | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.13% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Certificate of Deposit | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.05% |
Certificate of Deposit | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Treasury Bills | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.00% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | -0.21% |
Risk Meter
Your investment is at
Low
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
NK
Neeraj KumarAB
Ardhendu BhattacharyaLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
0.25% on or before 15D, Nil after 15D