
SBI Arbitrage Opportunities Fund-Reg(G)
HybridHybrid - Arbitrage FundLow
₹35.456627 Apr 2026
Minimum For SIP₹500
Fund Size₹41059.15 Cr
Expense Ratio0.9%
Chart
PlanNormal
Returns (6 months)3.032%
Expense ratio0.9%
Min Investment5,000
AUM41,059.15 Cr
Inception date8 Nov 2006
Return Calculator
₹500₹1,00,00,000
%
1%30%
1YR40YR
Investment Amount₹0
Estimated Returns₹0
Total Amount₹0
Benchmark Returns
BENCHMARK: Nifty 50 Arbitrage
Annualised returns
NAME |
|---|
Fund Returns |
Benchmark Returns |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | INCEPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0.40% | 1.54% | 3.03% | 5.93% | 7.02% | 6.16% | 6.71% |
-0.11% | 0.36% | 1.71% | 3.66% | 7.08% | 7.63% | 6.40% | 5.62% |
Holdings
Name |
|---|
Instrument | Share % |
|---|---|
Domestic Mutual Funds Units | 8.23% |
Domestic Mutual Funds Units | 7.16% |
Domestic Equities | 5.47% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 4.17% |
Domestic Equities | 3.57% |
Domestic Mutual Funds Units | 2.68% |
Domestic Equities | 2.31% |
Domestic Mutual Funds Units | 1.82% |
Domestic Equities | 1.81% |
Domestic Equities | 1.63% |
Domestic Equities | 1.59% |
Domestic Equities | 1.50% |
Domestic Equities | 1.46% |
Domestic Equities | 1.41% |
Domestic Equities | 1.39% |
Domestic Equities | 1.24% |
Certificate of Deposit | 1.15% |
Certificate of Deposit | 1.15% |
Domestic Equities | 1.11% |
Domestic Equities | 1.10% |
Domestic Equities | 1.10% |
Domestic Equities | 1.06% |
Domestic Equities | 1.05% |
Domestic Equities | 0.98% |
Domestic Equities | 0.96% |
Domestic Equities | 0.94% |
Certificate of Deposit | 0.83% |
Domestic Equities | 0.79% |
Domestic Equities | 0.78% |
Corporate Debt | 0.73% |
Domestic Equities | 0.72% |
Domestic Equities | 0.69% |
Domestic Equities | 0.69% |
Domestic Equities | 0.68% |
Domestic Equities | 0.67% |
Domestic Equities | 0.66% |
Domestic Equities | 0.65% |
Domestic Equities | 0.64% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.63% |
Domestic Equities | 0.62% |
Domestic Equities | 0.61% |
Domestic Equities | 0.57% |
Certificate of Deposit | 0.57% |
Certificate of Deposit | 0.57% |
Domestic Equities | 0.54% |
Domestic Equities | 0.53% |
Domestic Equities | 0.53% |
Domestic Equities | 0.52% |
Domestic Equities | 0.51% |
Domestic Equities | 0.50% |
Domestic Equities | 0.49% |
Certificate of Deposit | 0.48% |
Commercial Paper | 0.48% |
Commercial Paper | 0.48% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Equities | 0.45% |
Domestic Equities | 0.44% |
Domestic Equities | 0.44% |
Domestic Equities | 0.44% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.42% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.41% |
Domestic Equities | 0.39% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.38% |
Domestic Equities | 0.37% |
Domestic Equities | 0.37% |
Corporate Debt | 0.37% |
Certificate of Deposit | 0.36% |
Certificate of Deposit | 0.35% |
Domestic Equities | 0.35% |
Domestic Equities | 0.34% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.33% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.31% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.30% |
Domestic Equities | 0.29% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.28% |
Domestic Equities | 0.27% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.26% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.25% |
Domestic Equities | 0.24% |
Domestic Equities | 0.23% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.22% |
Domestic Equities | 0.20% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.19% |
Domestic Equities | 0.18% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.17% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.16% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.15% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.14% |
Domestic Equities | 0.13% |
Corporate Debt | 0.12% |
Domestic Equities | 0.12% |
Commercial Paper | 0.12% |
Commercial Paper | 0.12% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.11% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.10% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.09% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.08% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.07% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Domestic Equities | 0.06% |
Treasury Bills | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.05% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.04% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.03% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.02% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Preference Shares | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.01% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Domestic Equities | 0.00% |
Cash & Cash Equivalents and Net Assets | 0.00% |
Risk Meter
Your investment is at
Low
Low
Moderately Low
Moderate
High
Very High Risk
Fund Managers
NK
Neeraj KumarAB
Ardhendu BhattacharyaLock in Period
Nil
Investment cannot be redeemed before this period completes.
Exit Load
0.25% on or before 1M, Nil after 1M