Sharda Motor Industries Ltd
NSE: SHARDAMOTR BSE: 535602
₹932
(-2.14%)
Tue, 03 Mar 2026, 11:31 am
Market Cap53.44B
PE Ratio15.74
Dividend1.75
Sharda Motor Industries Balance Sheet
| Particulars | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest expense on debt | -75.29M | -72.77M | -74.82M | -109.33M | -149.73M | -153.97M | -121.32M | -70.48M | -20.15M | -459.00K | -9.28M | -14.27M | -14.75M | -19.12M | -22.08M | -39.33M |
| Pretax equity in earnings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Equity in earnings | 11.98M | 24.36M | 17.99M | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.51M | 101.71M | 77.40M | -53.66M | -119.41M | -122.80M | 29.09M | 46.94M | 24.76M |
| Total assets | 3.64B | 4.14B | 4.51B | 5.31B | 5.85B | 5.43B | 5.79B | 5.75B | 6.17B | 7.24B | 6.25B | 9.73B | 10.66B | 13.95B | 16.34B | 17.76B |
| Total current assets | 1.79B | 1.86B | 1.81B | 2.26B | 2.17B | 2.08B | 2.63B | 3.34B | 3.92B | 4.66B | 3.97B | 7.55B | 8.72B | 11.20B | 10.42B | 14.18B |
| Cash and short term investments | 91.76M | 24.08M | 36.88M | 63.26M | 240.00M | 152.14M | 661.41M | 1.39B | 1.78B | 2.24B | 1.63B | 2.80B | 4.54B | 5.66B | 5.99B | 9.06B |
| Cash & equivalents | 61.67M | 23.49M | 25.08M | 13.18M | 240.00M | 22.14M | 11.94M | 58.24M | 220.07M | 708.32M | 789.24M | 732.89M | 1.94B | 1.58B | 795.35M | 833.09M |
| Short term investments | 30.09M | 589.93K | 11.80M | 50.08M | 0 | 130.00M | 649.48M | 1.33B | 1.56B | 1.53B | 841.44M | 2.07B | 2.60B | 4.08B | 5.19B | 8.22B |
| Total receivables, net | 796.26M | 834.02M | 946.41M | 1.06B | 1.17B | 1.03B | 1.09B | 1.19B | 1.24B | 1.34B | 1.22B | 3.30B | 2.80B | 3.43B | 2.39B | 2.97B |
| Accounts receivable - trade, net | 781.35M | 761.72M | 942.78M | 1.01B | 1.05B | 993.33M | 1.02B | 1.08B | 1.22B | 1.32B | 1.17B | 3.24B | 2.76B | 3.31B | 2.27B | 2.85B |
| Other receivables | 14.90M | 72.30M | 3.63M | 44.82M | 117.69M | 33.28M | 64.89M | 112.18M | 20.38M | 19.80M | 50.36M | 60.22M | 38.69M | 119.22M | 120.60M | 124.82M |
| Total inventory | 485.90M | 655.90M | 633.10M | 869.73M | 735.58M | 874.56M | 841.98M | 725.22M | 886.79M | 1.06B | 1.10B | 1.41B | 1.32B | 2.07B | 1.99B | 2.12B |
| Other current assets, total | 136.00M | 68.32M | 44.82M | 33.07M | 13.63M | 13.54M | 18.48M | 36.06M | 8.66M | 7.10M | 4.64M | 5.66M | 31.47M | 10.04M | 9.75M | 3.17M |
| Total non-current assets | 1.85B | 2.28B | 2.69B | 3.05B | 3.67B | 3.35B | 3.16B | 2.41B | 2.26B | 2.58B | 2.28B | 2.18B | 1.94B | 2.75B | 5.93B | 3.58B |
| Long term investments | 109.05M | 128.00M | 197.07M | 151.39M | 224.76M | 184.09M | 180.48M | 223.81M | 317.09M | 385.60M | 228.70M | 253.84M | 211.54M | 252.52M | 3.35B | 375.68M |
| Note receivable - long term | 0 | — | 57.76M | 26.99M | 67.36M | 141.58M | 0 | 5.00K | 0 | — | — | — | — | 506.00K | 1.13M | 1.79M |
| Investments in unconsolidated subsidiaries | 109.04M | 128.00M | 138.78M | 13.90M | 13.90M | 21.45M | 179.98M | 223.25M | 316.41M | 384.93M | 228.36M | 233.94M | 211.15M | 240.24M | 287.57M | 312.34M |
| Other investments | 12.66K | 0 | 532.63K | 110.50M | 143.50M | 21.06M | 500.00K | 557.00K | 675.00K | 675.00K | 345.00K | 19.90M | 385.00K | 11.77M | 3.06B | 61.55M |
| Net property/plant/equipment | 1.52B | 1.96B | 2.18B | 2.44B | 2.98B | 2.61B | 2.34B | 2.01B | 1.84B | 2.11B | 1.96B | 1.81B | 1.58B | 2.14B | 2.20B | 2.70B |
| Gross property/plant/equipment | 2.29B | 2.88B | 3.34B | 3.87B | 4.77B | 4.85B | 4.92B | 2.17B | 2.35B | 3.25B | 3.43B | 3.68B | 3.74B | 4.47B | 4.89B | 5.78B |
| Deferred tax assets | — | — | 11.51M | 12.87M | 6.75M | 14.33M | 29.45M | 30.92M | 10.00M | 30.85M | 30.57M | 37.17M | 51.95M | 125.33M | 118.26M | 213.95M |
| Net intangible assets | 214.47M | 192.37M | 186.44M | 274.40M | 249.77M | 177.49M | 130.33M | 86.44M | 44.00M | 17.61M | 6.79M | 9.04M | 6.84M | 122.37M | 101.85M | 80.14M |
| Goodwill, net | 204.82K | 204.82K | 204.82K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other intangibles, net | 214.27M | 192.16M | 186.23M | 274.40M | 249.77M | 177.49M | 130.33M | 86.44M | 44.00M | 17.61M | 6.79M | 9.04M | 6.84M | 122.37M | 101.85M | 80.14M |
| Other long term assets, total | 0 | 0 | 87.46M | 175.53M | 0 | 103.47M | 146.60M | 30.65M | 32.98M | 37.66M | 50.12M | 65.43M | 81.71M | 99.81M | 148.11M | 199.75M |
| Short term debt | 537.21M | 481.90M | 1.17B | 1.49B | 1.82B | 1.10B | 1.02B | 477.88M | 0 | 0 | 5.72M | 6.20M | 6.11M | 10.55M | 11.95M | 24.77M |
| Current portion of LT debt and capital leases | 224.39M | 128.37M | 80.22M | 87.47M | 40.05M | 105.42M | 157.21M | 197.43M | — | 0 | 5.72M | 6.20M | 6.11M | 10.55M | 11.95M | 24.77M |
| Short term debt excl. current portion of LT debt | 312.81M | 353.53M | 1.09B | 1.40B | 1.78B | 992.56M | 863.47M | 280.44M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts payable | 909.08M | 1.05B | 1.08B | 1.36B | 1.06B | 1.20B | 1.26B | 1.64B | 1.83B | 1.91B | 2.07B | 4.71B | 4.15B | 5.16B | 4.95B | 5.43B |
| Income tax payable | 217.44M | 224.06M | 119.07M | 208.91M | 273.00K | 250.00K | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.46M | 13.59M |
| Long term debt | 425.92M | 599.81M | 88.32M | 109.63M | 432.17M | 344.87M | 190.66M | 111.84M | 0 | 0 | 101.47M | 112.82M | 118.45M | 235.88M | 224.71M | 491.53M |
| Long term debt excl. lease liabilities | 425.92M | 599.81M | 88.32M | 109.63M | 432.17M | 344.87M | 190.66M | 111.84M | 0 | 0 | 101.47M | 112.82M | 118.45M | 235.88M | 224.71M | 491.53M |
| Total equity | 1.24B | 1.41B | 1.63B | 1.70B | 1.78B | 2.05B | 2.47B | 3.06B | 3.85B | 4.75B | 3.65B | 4.31B | 5.73B | 7.58B | 10.06B | 10.62B |
| Shareholders' equity | 1.24B | 1.41B | 1.63B | 1.70B | 1.78B | 2.05B | 2.47B | 3.06B | 3.85B | 4.75B | 3.65B | 4.31B | 5.73B | 7.58B | 10.06B | 10.62B |
| Common equity, total | 1.24B | 1.41B | 1.63B | 1.70B | 1.78B | 2.05B | 2.47B | 3.06B | 3.85B | 4.75B | 3.65B | 4.31B | 5.73B | 7.58B | 10.06B | 10.62B |
| Other common equity | 1.18B | 1.36B | 1.57B | 1.59B | 1.54B | 1.84B | 2.10B | 2.10B | 2.10B | 2.10B | 2.10B | 2.10B | 2.10B | 2.10B | 2.10B | 234.12M |
| Total debt | 963.12M | 1.08B | 1.26B | 1.60B | 2.25B | 1.44B | 1.21B | 589.72M | 0 | 0 | 107.19M | 119.02M | 124.56M | 246.42M | 236.65M | 516.30M |
| Net debt | 871.37M | 1.06B | 1.22B | 1.53B | 2.01B | 1.29B | 549.92M | -799.69M | -1.78B | -2.24B | -1.52B | -2.68B | -4.42B | -5.41B | -5.75B | -8.54B |
| Change in accounts receivable | -98.69M | 19.63M | -163.30M | -67.34M | -128.24M | 162.93M | -70.25M | -79.42M | -151.38M | -98.36M | 150.61M | -2.07B | 488.24M | -552.30M | 1.02B | -585.50M |
| Change in taxes payable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Change in accounts payable | 4.20M | 177.33M | -21.69M | 332.02M | -224.04M | 118.60M | 61.40M | 384.02M | 188.32M | 79.00M | 152.31M | 2.66B | -547.35M | 1.00B | -206.23M | 506.32M |
| Change in other assets/liabilities | 160.93M | 42.62M | 94.01M | -341.52M | 62.23M | 12.82M | 25.10M | 76.96M | 170.21M | 26.29M | -97.15M | 187.21M | 122.10M | -3.85B | 108.51M | -71.72M |
| Sale of fixed assets & businesses | 65.11M | 62.56M | 78.27M | 139.31M | 43.28M | 196.16M | 363.05M | 82.23M | 76.13M | 72.14M | 193.15M | 172.61M | 219.92M | 141.63M | 437.55M | 330.37M |
| Purchase/sale of investments, net | 0 | 0 | 0 | 200.50M | 0 | -7.55M | -297.68M | -729.41M | -175.73M | 298.39M | 815.19M | -1.35B | -638.64M | 2.53B | -2.14B | -354.69M |
| Sale/maturity of investments | 0 | 0 | 0 | 200.50M | 0 | 0 | 0 | 306.34M | 1.42B | 2.29B | 2.33B | 0 | 1.74B | 2.53B | 3.97B | — |
| Purchase of investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.55M | -297.68M | -1.04B | -1.59B | -1.99B | -1.51B | -1.35B | -2.38B | 0 | -6.11B | -354.69M |
| Other investing cash flow items, total | 0 | 0 | 20.26K | -114.40M | -15.11M | -34.37M | 18.19M | 0 | 0 | -190.06M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.58M |
| Issuance/retirement of debt, net | 33.93M | 118.58M | 198.18M | 341.21M | 655.45M | -810.01M | -230.88M | -598.21M | -579.47M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of long term debt | 33.93M | 118.58M | 198.18M | 341.21M | 655.45M | -810.01M | -230.88M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of short term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issuance/retirement of other debt | — | — | — | — | — | — | — | -598.21M | -579.47M | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Total cash dividends paid | -69.57M | -69.45M | -69.22M | -69.11M | -69.34M | -70.46M | -80.55M | -89.49M | -89.83M | -45.05M | -749.00K | -363.00K | -78.19M | -242.31M | -513.47M | -284.74M |
| Other financing cash flow items, total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Your Free Demat Account Now!
Pocketful Fintech Capital Private Limited (CIN U65999DL2021PTC390548) | The SEBI Registration No. allotted to us is INZ000313732. NSE Member Code: 90326 | BSE Member Code: 6808 | MCX Member Code: 57120 DP | CDSL: 12099800